更新时间:2020-03-27
索瑞克di-soric差动式槽型光电传感器ODG90P3K-TSSLODG 90 P3K-TSSL-槽型光电传感器-di-soric 索瑞克
品牌 | DI-SORIC/德国德森克 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,石油,交通 |
---|
索瑞克di-soric差动式槽型光电传感器ODG90P3K-TSSL
差动式槽型光电传感器
ODG90P3K-TSSL 技术参数 | +20°C, 24V DC |
---|---|
操作原理 | 光学的 |
评估 | 数字的, 区别 |
尺寸 | 110 x 115 x 10 mm (尺寸) |
设计 | 槽型 |
槽口宽度 | 90 mm |
分支长度 | 80 mm |
发射光 | 红外光, 未调制 |
工作电压 | 12 ... 35 V DC |
内部功耗 | < 35 mA |
分辨率 | Ø 0,25 mm |
灵敏度调节 | 电位计 |
开关输出 | pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换 |
开关滞后 | < 0.2 mm |
负载振荡 | 10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g |
压降 | 2,5 V |
工作频率 | 5000 Hz |
重复定位精度 | 0.01 mm |
环境温度 | 0 … +60 °C |
环境光免疫 | 5 kLx |
绝缘电压 | 500 V |
防护等级 | IP 67 |
防护等级 | III,在保护性低电压下工作 |
外壳材料 | Aluminium black anodized |
连接 | Connector, M8, 3-poled |
Connecting cable | TK ... |
索瑞克di-soric差动式槽型光电传感器ODG90P3K-TSSL
尺寸图和接线图