更新时间:2021-04-06
绿测器midori角度传感器,倾斜计,电位器THD2060X-DBK双轴倾角仪外壳直径:φ40毫米(φ1.57英寸)电气倾斜角:10 ~ 60°输出:电压比输出/数字输出(RS-485)线性度:<±1%FS
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,交通 |
---|
绿测器midori角度传感器,倾斜计,电位器THD2060X-DBK
微机电测斜仪
主要特点: 双轴倾角仪 |
输出 | 电压比输出 | 串行(RS-485) |
有效的电力旅行 | 10,20,30,45,60 | 30,60 |
线性度 | 1%FS | |
输入电压 | DC5 0.25V伏 | |
电流消耗 | 大75mA。 | |
输出范围 | 10-90%Vin | —— |
输出分解 | 12位等效 | 0.006(不包括噪声) |
响应时间 | 阶跃响应(时间常数):443毫秒(标准)。) 70毫秒–900毫秒期间的可选时间常数,分16步(可选) | |
温度。特性 | 0位置:0.2 倾斜角:@ 20 :1.2 | 0位置:0.2 倾斜角:@ 10 : 0.6 @ 60 : 4.4 |
邮政特快专递 | iec 61000-4-3:3级(10V/m) | |
电磁干扰 | IEC61000-4-6 CISPR22_A_10m | |
静电放电 | IEC61000-4-2: 16kV | |
工作温度。范围 | -30 –+ 85℃ | |
震动 | 70m/S2,5-500赫兹(10分钟。)2小时 | |
震惊 | 1000米/S2,半正弦波6毫秒 | |
知识产权等级 | IP40 |
绿测器midori角度传感器,倾斜计,电位器THD2060X-DBK
![]() | 牙科椅:靠背倾角 |
![]() | 消防车:梯子角度 |
![]() | 叉车:车身倾斜度、叉角 |