更新时间:2021-06-07
波兰LUMEL信号传感器LUMEL继电器P2022XX P2011XX,P20传感器,85-253V和0-20mA.P2012XX,P20传感器,20-85V dc 0-20mAP2021XX,P20传感器,85-253V ac,4-20mAP2022XX,P20传感器,20-85V dc 4-20mA
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
---|
波兰LUMEL信号传感器LUMEL继电器P2022XX
P2011XX 技术数据
连接类型 | 螺钉 |
电流隔离 | 3路 |
输入 | -20-20毫安,-10-10伏,毫伏,铂传感器,热电偶 |
手控开关 | 不 |
安装 | 德国铁路学会 |
输出 | 0-20毫安 |
状态指示 | 绿色/红色二极管 |
最gao储存温度 | 85摄氏度 |
最di储存温度 | -25℃ |
电源电压 | 110-240伏交流电/DC |
最gao工作温度 | 55摄氏度 |
最di工作温度 | -20℃ |
转换器类型 | 模拟和温度模拟 |
体重 | 125克 |
宽度 | 22.5毫米 |
P2012XX技术数据
连接类型 | 螺钉 |
电流隔离 | 3路 |
输入 | -20-20毫安,-10-10伏,毫伏,铂传感器,热电偶 |
手控开关 | 不 |
安装 | 德国铁路学会 |
输出 | 0-20毫安 |
状态指示 | 绿色/红色二极管 |
最gao储存温度 | 85摄氏度 |
最di储存温度 | -25℃ |
电源电压 | 24-48伏交流电/DC |
最gao工作温度 | 55摄氏度 |
最di工作温度 | -20℃ |
转换器类型 | 模拟和温度模拟 |
体重 | 125克 |
宽度 | 22.5毫米 |
P2021XX技术数据
连接类型 | 螺钉 |
电流隔离 | 3路 |
输入 | -20-20毫安,-10-10伏,毫伏,铂传感器,热电偶 |
手控开关 | 不 |
安装 | 德国铁路学会 |
输出 | 4-20毫安 |
状态指示 | 绿色/红色二极管 |
最gao储存温度 | 85摄氏度 |
最di储存温度 | -25℃ |
电源电压 | 110-240伏交流电/DC |
最gao工作温度 | 55摄氏度 |
最di工作温度 | -20℃ |
转换器类型 | 模拟和温度模拟 |
体重 | 125克 |
宽度 | 22.5毫米 |
P2022XX技术数据
连接类型 | 螺钉 |
电流隔离 | 3路 |
输入 | -20-20毫安,-10-10伏,毫伏,铂传感器,热电偶 |
手控开关 | 不 |
安装 | 德国铁路学会 |
输出 | 4-20毫安 |
状态指示 | 绿色/红色二极管 |
最gao储存温度 | 85摄氏度 |
最di储存温度 | -25℃ |
电源电压 | 24-48伏交流电/DC |
最gao工作温度 | 55摄氏度 |
最di工作温度 | -20℃ |
转换器类型 | 模拟和温度模拟 |
体重 | 125克 |
宽度 | 22.5毫米 |
波兰LUMEL信号传感器LUMEL继电器P2022XX